The Men U23 State A Trophy 2025 began on 9 November, featuring India’s top under-23 talents in the 50-over format across Elite and Plate groups. The Plate division has already concluded, with Meghalaya crowned champions after a dominant 136-run win over Mizoram.
The Elite division now moves into its most crucial phase, with teams pushing for spots in the upcoming knockout matches, including the semifinals and final. Below, you’ll find the updated points table for both groups and the latest results so far.
Men U23 State A Trophy – Points Table (Updated)
In the Men U23 State A Trophy, teams are organized into two main tiers: Elite Groups and a Plate Group.

The Elite tier consists of multiple groups, with most teams competing at the top level, while the Plate tier comprises a single group of teams playing in a lower division. Teams are placed in these tiers based on their past performances — points, wins, and net run rate determine their group.
At the end of the season, the lowest-ranked team in the Elite tier is relegated to the Plate, while the Plate group winner is promoted to the Elite tier for the next season.
Take a look at the updated points table from both elite and plate groups here,
Elite Group A
| Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.371 |
| 2 | Maharashtra | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2.270 |
| 3 | Punjab | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.698 |
| 4 | Baroda | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.472 |
| 5 | Chhattisgarh | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0.563 |
| 6 | Chandigarh | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0.666 |
| 7 | Uttarakhand | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -1.650 |
| 8 | Bihar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2.188 |
Elite Group B
| Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.741 |
| 2 | Andhra | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.823 |
| 3 | Gujarat | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.301 |
| 4 | J and K | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.297 |
| 5 | Odisha | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | -0.450 |
| 6 | Jharkhand | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.266 |
| 7 | Goa | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -1.620 |
| 8 | Assam | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1.323 |
Elite Group C
| Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajasthan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.235 |
| 2 | Madhya Pradesh | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.840 |
| 3 | Saurashtra | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.259 |
| 4 | Delhi | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.227 |
| 5 | Kerala | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.062 |
| 6 | Pondicherry | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -0.629 |
| 7 | Railways | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -1.312 |
| 8 | Haryana | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -0.624 |
Elite Group D
| Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.543 |
| 2 | Uttar Pradesh | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.783 |
| 3 | Karnataka | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.697 |
| 4 | Vidarbha | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.812 |
| 5 | Himachal Pradesh | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -1.051 |
| 6 | Tripura | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | -2.269 |
| 7 | Hyderabad | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | -0.288 |
As things stand, Maharashtra, Mumbai, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu lead with a better net run rate in Elite Groups A, B, C, and D, respectively.
Plate Group
Meghalaya is leading the chart after a commanding win in the first match of the Men’s U23 State A Trophy Plate Group against Arunachal Pradesh.
| Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meghalaya | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.514 |
| 2 | Mizoram | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.699 |
| 3 | Manipur | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.654 |
| 4 | Nagaland | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.532 |
| 5 | Sikkim | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.922 |
| 6 | Arunachal Pradesh | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.160 |
Men U23 State A Trophy – Fixtures & Results
Here are the results of the completed matches and the remaining fixtures.
Elite Group
| Date | Time (IST) | Team 1 | Team 2 | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Chhattisgarh | Punjab | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | Punjab won by 5 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Baroda | Bengal | JSCA Oval Ground, Ranchi | Bengal won by 46 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Bihar | Uttarakhand | MECON Stadium, Ranchi | Uttarakhand won by 22 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Chandigarh | Maharashtra | Usha Martin Ground, Ranchi | Maharashtra won by 131 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | J & K | Mumbai | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | Mumbai won by 7 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Andhra | Assam | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | Andhra won by 34 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Goa | Odisha | GSFC Cricket ground, Vadodara | Odisha won by 7 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Gujarat | Jharkhand | Vadodara | Jharkhand won by 106 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Pondicherry | Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Ahmedabad | Rajasthan won by 106 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Delhi | Haryana | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Ahmedabad | Haryana won by 7 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Kerala | Saurashtra | Gujarat College Cricket Ground ‘A’, Ahmedabad | Saurashtra won by 3 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Madhya Pradesh | Railways | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad | Madhya Pradesh won by 49 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Tamil Nadu | Vidarbha | Jaipuria Vidhyalaya Ground, Jaipur | Tamil Nadu won by 8 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Karnataka | Uttar Pradesh | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Uttar Pradesh won by 7 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 AM | Himachal Pradesh | Tripura | Anantam Ground, Jaipur | Himachal Pradesh won by 44 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Baroda | Maharashtra | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | Maharashtra won by 216 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Bengal | Bihar | JSCA Oval Ground, Ranchi | Bengal won by 3 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Chandigarh | Punjab | MECON Stadium, Ranchi | Punjab won by 151 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Chhattisgarh | Uttarakhand | Usha Martin Ground, Ranchi | Chhattisgarh won by 6 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Andhra | Jharkhand | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | Andhra won by 2 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Assam | Goa | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | Goa won by 3 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Gujarat | Mumbai | GSFC Cricket ground, Vadodara | Mumbai won by 3 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | J & K | Odisha | Darshanam Sports and Education Academy, Vadodara | J & K won by 8 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Delhi | Railways | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Ahmedabad | Delhi won by 8 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Haryana | Kerala | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Ahmedabad | Kerala won by 230 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Madhya Pradesh | Rajasthan | Gujarat College Cricket Ground ‘A’, Ahmedabad | Madhya Pradesh won by 25 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Pondicherry | Saurashtra | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad | Saurashtra won by 9 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Karnataka | Vidarbha | Jaipuria Vidhyalaya Ground, Jaipur | Vidarbha won by 123 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Tamil Nadu | Tripura | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Tamil Nadu won by 8 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 AM | Hyderabad | Uttar Pradesh | Anantam Ground, Jaipur | Uttar Pradesh won by 3 wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Bihar | Chandigarh | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | Chandigarh Won by 215 Runs |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Baroda | Chhattisgarh | JSCA Oval Ground, Ranchi | Baroda Won by 54 Runs |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Bengal | Punjab | MECON Stadium, Ranchi | Bengal Won by 25 Runs (VJD Method) |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Maharashtra | Uttarakhand | Usha Martin Ground, Ranchi | Maharashtra Won by 9 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Goa | Gujarat | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | Gujarat Won by 6 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Andhra | J & K | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | Andhra Won by 9 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Assam | Mumbai | GSFC Cricket ground, Vadodara | Mumbai Won by 137 Runs |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Jharkhand | Odisha | Darshanam Sports and Education Academy, Vadodara | Odisha Won by 4 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Kerala | Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Ahmedabad | Madhya Pradesh Won by 9 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Delhi | Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Ahmedabad | Delhi Won by 8 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Haryana | Rajasthan | Gujarat College Cricket Ground ‘A’, Ahmedabad | Rajasthan Won by 5 Wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Railways | Saurashtra | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad | Saurashtra Won by 147 Runs |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Himachal Pradesh | Karnataka | Jaipuria Vidhyalaya Ground, Jaipur | Karnataka Won by 63 Runs |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Hyderabad | Tamil Nadu | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Tamil Nadu Won by 21 Runs |
| 13 Nov 2025 | 9:00 AM | Tripura | Vidarbha | Anantam Ground, Jaipur | Vidarbha Won by 179 Runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Karnataka | Tamil Nadu | Anantam Ground, Jaipur | Karnataka won by 53 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Himachal Pradesh | Uttar Pradesh | K L Saini Stadium, Jaipur | Uttar Pradesh won by 73 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Hyderabad | Tripura | Dr Soni Stadium, Jaipur | Tripura won by 3 wickets |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Haryana | Pondicherry | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad | Pondicherry won by 1 wicket |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Kerala | Railways | Gujarat College Cricket Ground A, Ahmedabad | Kerala won by 4 wickets |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Madhya Pradesh | Saurashtra | Narendra Modi Stadium Ground B, Ahmedabad | Saurashtra won by 1 wicket |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Delhi | Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground A, Ahmedabad | Rajasthan won by 137 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Assam | J and K | Darshanam Sports Academy, Vadodara | J and K won by 6 wickets |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Goa | Jharkhand | GSFC Cricket Ground, Vadodara | Jharkhand won by 15 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Gujarat | Odisha | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | Odisha won by 37 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Andhra | Mumbai | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | Mumbai won by 15 runs |
| 15 Nov 2025 | 8:45 | Bengal | Chhattisgarh | Taurian World School Ground, Ranchi | Bengal won by 9 wickets |
| 15 Nov 2025 | 8:45 | Bihar | Maharashtra | Usha Martin Ground, Ranchi | Maharashtra won by 154 runs |
| 15 Nov 2025 | 8:45 | Chandigarh | Uttarakhand | MECON Stadium, Ranchi | Uttarakhand won by 4 wickets |
| 15 Nov 2025 | 8:45 | Baroda | Punjab | JSCA Oval Ground, Ranchi | Punjab won by 57 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Uttar Pradesh | Vidarbha | Anantam Ground, Jaipur | Uttar Pradesh won by 2 wickets |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Karnataka | Tripura | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Karnataka won by 8 wickets |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Himachal Pradesh | Hyderabad | K L Saini Stadium, Jaipur | Himachal Pradesh won by 20 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Delhi | Kerala | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad | Delhi won by 28 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Madhya Pradesh | Pondicherry | Gujarat College Cricket Ground A, Ahmedabad | Pondicherry won by 45 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Railways | Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground B, Ahmedabad | Rajasthan won by 180 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Haryana | Saurashtra | Narendra Modi Stadium Ground A, Ahmedabad | Saurashtra won by 15 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Andhra | Goa | Darshanam Sports Academy, Vadodara | Andhra won by 8 wickets |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Gujarat | J and K | GSFC Cricket Ground, Vadodara | Gujarat won by 52 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Jharkhand | Mumbai | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | Mumbai won by 57 runs |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Assam | Odisha | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | Odisha won by 1 wicket |
| 17 Nov 2025 | 8:45 | Baroda | Bihar | Taurian World School Ground, Ranchi | Baroda won by 155 runs |
| 17 Nov 2025 | 8:45 | Chandigarh | Chhattisgarh | Usha Martin Ground, Ranchi | Chandigarh won by 141 runs |
| 17 Nov 2025 | 8:45 | Maharashtra | Punjab | MECON Stadium, Ranchi | Maharashtra won by 5 wickets |
| 17 Nov 2025 | 8:45 | Bengal | Uttarakhand | JSCA Oval Ground, Ranchi | Bengal won by 62 runs |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Hyderabad | Karnataka | Anantam Ground, Jaipur | Karnataka won by 4 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Himachal Pradesh | Vidarbha | Dr Soni Stadium, Jaipur | Vidarbha won by 6 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Tamil Nadu | Uttar Pradesh | K L Saini Stadium, Jaipur | Tamil Nadu won by 35 runs |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Delhi | Madhya Pradesh | ADSA Railways Ground, Ahmedabad | Madhya Pradesh won by 1 wicket |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Haryana | Railways | Gujarat College Ground A, Ahmedabad | Railways won by 2 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Rajasthan | Saurashtra | Narendra Modi Stadium Ground B, Ahmedabad | Rajasthan won by 7 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Kerala | Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground A, Ahmedabad | Kerala won by 6 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Andhra | Gujarat | Darshanam Sports Academy, Vadodara | Gujarat won by 4 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Assam | Jharkhand | GSFC Cricket Ground, Vadodara | Jharkhand won by 6 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Mumbai | Odisha | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | Mumbai won by 8 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Goa | J & K | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | J & K won by 60 runs |
| 19 Nov 2025 | 8:45 | Baroda | Chandigarh | Taurian World School Ground, Ranchi | Baroda won by 5 wickets |
| 19 Nov 2025 | 8:45 | Bengal | Maharashtra | Usha Martin Ground, Ranchi | Bengal won by 24 runs |
| 19 Nov 2025 | 8:45 | Punjab | Uttarakhand | MECON Stadium, Ranchi | Punjab won by 8 wickets |
| 19 Nov 2025 | 8:45 | Bihar | Chhattisgarh | JSCA Oval Ground, Ranchi | Chhattisgarh won by 5 wickets |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Himachal Pradesh | Tamil Nadu | Anantam Ground, Jaipur | Tamil Nadu won by 220 runs |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Hyderabad | Vidarbha | Jaipuria Vidhyalaya Ground, Jaipur | Hyderabad won by 4 wickets |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Tripura | Uttar Pradesh | K L Saini Stadium, Jaipur | Uttar Pradesh won by 6 wickets |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Kerala | Rajasthan | ADSA Railways Ground, Ahmedabad | Rajasthan won by 7 runs |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Delhi | Saurashtra | Gujarat College Ground A, Ahmedabad | Delhi won by 84 runs |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Pondicherry | Railways | Narendra Modi Stadium Ground B, Ahmedabad | Railways won by 48 runs |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Haryana | Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground A, Ahmedabad | Madhya Pradesh won by 4 wickets |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Goa | Mumbai | Darshanam Sports Academy, Vadodara | Mumbai won by 172 runs |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Andhra | Odisha | GSFC Cricket Ground, Vadodara | Andhra won by 58 runs |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | J & K | Jharkhand | Kotambi Stadium B Ground, Vadodara | J & K won by 1 wicket |
| 21 Nov 2025 | 9:00 | Assam | Gujarat | Motibaug Cricket Ground, Vadodara | Gujarat won by 4 wickets |
| 21 Nov 2025 | 8:45 | Bihar | Punjab | Taurian World School Ground, Ranchi | Punjab won by 11 runs |
| 21 Nov 2025 | 8:45 | Baroda | Uttarakhand | Usha Martin Ground, Ranchi | Baroda won by 9 wickets |
| 21 Nov 2025 | 8:45 | Chhattisgarh | Maharashtra | MECON Stadium, Ranchi | Maharashtra won by 3 wickets |
| 21 Nov 2025 | 8:45 | Bengal | Chandigarh | JSCA Oval Ground, Ranchi | Bengal won by 153 runs |
| 25 Nov 2025 | 9:00 | Mumbai | Uttar Pradesh | Wankhede Stadium, Mumbai | Uttar Pradesh won by 77 runs (QF2) |
| 25 Nov 2025 | 9:00 | Bengal | Madhya Pradesh | BKC Ground, Mumbai | Bengal won by Super Over (QF1) |
| 26 Nov 2025 | 9:00 | Tamil Nadu | Andhra | BKC Ground, Mumbai | Tamil Nadu won by 5 wickets (QF4) |
| 26 Nov 2025 | 9:00 | Rajasthan | Maharashtra | Wankhede Stadium, Mumbai | Rajasthan won by 5 wickets (QF3) |
| 29 Nov 2025 | 9:00 | Uttar Pradesh | Rajasthan | BKC Ground, Mumbai | Yet to Start (Semi Final 2) |
| 29 Nov 2025 | 9:00 | Bengal | Tamil Nadu | Wankhede Stadium, Mumbai | Yet to Start (Semi Final 1) |
| 1 Dec 2025 | 9:00 | Winner of SF 1 | Winner of SF 2 | Wankhede Stadium, Mumbai | Yet to Start (Final) |
Plate Group
| Date | Time (IST) | Team 1 | Team 2 | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2025 | 9:00 | Meghalaya | Sikkim | Ropar Cricket Ground, Ropar | Meghalaya won by 93 runs |
| 9 Nov 2025 | 9:00 | Arunachal Pradesh | Manipur | PCA New Cricket Stadium Ground B, New Chandigarh | Manipur won by 7 wickets |
| 9 Nov 2025 | 9:00 | Mizoram | Nagaland | IS Bindra Cricket Stadium, Mohali | Mizoram won by 4 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 | Mizoram | Sikkim | Ropar Cricket Ground, Ropar | Mizoram won by 5 wickets |
| 11 Nov 2025 | 9:00 | Arunachal Pradesh | Nagaland | PCA New Cricket Stadium Ground B, New Chandigarh | Nagaland won by 16 runs |
| 11 Nov 2025 | 9:00 | Manipur | Meghalaya | IS Bindra Cricket Stadium, Mohali | Meghalaya won by 1 wicket |
| 13 Nov 2025 | 9:00 | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Ropar Cricket Ground, Ropar | Meghalaya won by 8 wickets |
| 13 Nov 2025 | 9:00 | Nagaland | Sikkim | PCA New Cricket Stadium Ground B, New Chandigarh | Sikkim won by 1 wicket |
| 13 Nov 2025 | 9:00 | Manipur | Mizoram | IS Bindra Cricket Stadium, Mohali | Mizoram won by 8 wickets |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Arunachal Pradesh | Mizoram | Ropar Cricket Ground, Ropar | Mizoram won by 41 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Manipur | Sikkim | PCA New Cricket Stadium Ground B, New Chandigarh | Manipur won by 93 runs |
| 15 Nov 2025 | 9:00 | Meghalaya | Nagaland | IS Bindra Cricket Stadium, Mohali | Meghalaya won by 8 wickets |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Manipur | Nagaland | Ropar Cricket Ground, Ropar | Manipur won by 4 wickets |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Meghalaya | Mizoram | PCA New Cricket Stadium Ground B, New Chandigarh | Meghalaya won by 23 runs (VJD Method) |
| 17 Nov 2025 | 9:00 | Arunachal Pradesh | Sikkim | IS Bindra Cricket Stadium, Mohali | Arunachal Pradesh won by 2 wickets |
| 19 Nov 2025 | 9:00 | Meghalaya | Mizoram | IS Bindra Cricket Stadium, Mohali | Meghalaya won by 136 runs (Plate Final – Winners) |
Also Read:
Conclusion: Men’s U23 State A Trophy Underway – Check the Live Points Table!
The Men’s U23 State A Trophy is in full swing, with teams in both Elite and Plate groups showing strong performances. Early matches have already set the tone for an exciting tournament, with Maharashtra, Mumbai, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu leading their Elite groups.
In the Plate group, Meghalaya and Mizoram have won their first three games. Every match is crucial as teams aim to earn points, improve their net run rate, and qualify for the knockout stages.
Fans can keep track of all results and updated points tables as the tournament progresses. The competition promises thrilling cricket and emerging young talent.
Leave a Comment